लोकसभा चुनाव 2019 : किस पार्टी को मिलीं कितनी सीटें?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुनामी एवं करिश्माई नेतृत्व के चलते भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में 303 का करिश्माई आंकड़ा छू लिया। भाजपा ने इस चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 352 सीटें जीत लीं। वहीं कांग्रेस मात्र 52 अंकों पर सिमट गई। जानिए चुनाव में किस पार्टी को मिलीं कितनी सीटें…
| लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 | |
| पार्टी | सीटें |
| भाजपा | 303 |
| कांग्रेस | 52 |
| द्रमुक | 23 |
| तृणमूल कांग्रेस | 22 |
| वायएसआर कांग्रेस | 22 |
| शिवसेना | 18 |
| जदयू | 16 |
| बीजद | 10 |
| बसपा | 10 |
| टीआरएस | 9 |
| लोजपा | 6 |
| सपा | 5 |
| शिरोमणी अकाली दल | 3 |
| टीडीपी | 3 |
| नेशनल कॉन्फ्रेंस | 3 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 3 |
| माकपा | 3 |
| भाकपा | 2 |
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | 1 |
| जेडीएस | 1 |
| आम आदमी पार्टी | 1 |
| अन्नाद्रमुक | 1 |
| केरल कांग्रेस | 1 |
| एनडीपीपी | 1 |
| आरएसपी | 1 |
| सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 1 |
| एआईयूडीएफ | 1 |
| एमआईएम | 1 |
| आजसू | 1 |
| नगा पीपुल्स फ्रंट | 1 |
| मिजो नेशनल फ्रंट | 1 |
| एनपीपी | 1 |
| एआईयूडीएफ | 1 |
| अन्य | 8 |


